マンション選びとは、条件を絞り込むこと。
条件を絞り込みやすいように、デベロッパーの特徴を整理しました。
2010年01月01日
この業界は、三井不動産レジデンシャル、三菱地所、住友不動産の総合デベロッパー「御三家」と大京、野村不動産、藤和不動産、コスモスイニシア(旧リクルートコスモス)など、マンション主体のデベロッパーがしのぎを削っている。
産業再生機構の支援・オリックスの出資を受けている大京は、事業主別発売戸数で29年連続トップ(2007.2.15不動産経済研究所)を誇っている。※2007年に5位に転落(2008.2.19不動産経済研究所)。
その大京からスピンアウトした企業家が起こした明和地所やアーバンコーポレイション、コスモスイニシア(旧リクルートコスモス)から独立したゴールドクレストやゼファーなど、新興企業の動きも激しい。
| 企業名 | YAHOO!ファイナンス | 企業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大京 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | マンション専業首位。 「ライオンズ」ブランド。オリックスの支援受け再建中。 |
2006年まで29年連続1位 | |
| 穴吹工務店 | − | − | − | ゼネコンとデベロッパーの2つの顔を併せ持つマンションメーカー。 | 西日本での実績が多いサーパスマンション | |
| 大和ハウス工業 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 住宅2位。鉄骨プレハブが主力。 商業建築やスポーツ施設、ホテル、ホームセンターも展開。 |
高い耐震性能を有する「Dシリーズ」 | |
| 三井不動産レジデンシャル | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 総合不動産首位。 ビル賃貸主力、マンション分譲も強化。非保有不動産事業を拡大中。 |
「パークホームズ」ブランドは大衆向け | |
| 藤和不動産 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | マンション分譲大手。 「シティホームズ」など展開。3度目の金融支援受け三菱地所の傘下に。 |
「シティコープ」「シティホームズ」は市街地のマンションシリーズ | |
| 住友不動産 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 総合不動産大手。 都心立地の新鋭賃貸ビル多い。巡航速度の成長標榜、財務基盤強化を推進中。 |
マンションのパイオニア | |
| 三菱地所 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 三井不動産と並ぶ総合不動産の雄。 丸の内再開発推進。好財務体質。傘下に藤和不動産。 |
独自の品質管理へのこだわり | |
| 野村不動産 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 「プラウド」が住まいの統一ブランドネーム。 2004年に持株会社の野村不動産ホールディングスに。 |
統一高級ブランド「プラウド」を演出中 | |
| 東急不動産 | 企業情報 | 株価 | 掲示板 | 東急電鉄系。総合不動産大手の一角。 戸建てから賃貸へのシフト進め、収益力強化に全力。 |
4つのブランド | |
| オリックス・リアルエステート | − | − | − | 分譲、賃貸・管理、開発、施設運営を手がける、オリックスグループの不動産部門。 オリックス株式会社の100%子会社。 |
超高層マンションに注力 | |
| マリモ | − | − | − | 1970年に一級建築士事務所として設立。その後、マンション・デベロッパーに転身。広島市に本社、非上場。 | 地方都市を中心に、「ポレスターシリーズ」を展開 | |
| 順位 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | ||||||||||||
| 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | |||||||
| 1 | 5,037 | 大京 | 6,391 | 7,218 | 大京 | 9,023 | 大京 | 6,553 | 大京 | 7,103 | ||||||||
| 2 |
|
4,560 | 三井不動産 | 5,935 | 穴吹工務店 | 5,439 | 三井不動産 | 4,962 | 住友不動産 | 5,309 | 住友不動産 | 4,580 | ||||||
| 3 | 4,475 | 穴吹工務店 | 5,810 | 大和ハウス工業 | 5,043 | 野村不動産 | 4,598 | 三井不動産 | 4,188 | 穴吹工務店 | 4,414 | |||||||
| 4 | 3,829 | 大和ハウス工業 | 4,638 | 4,581 | 住友不動産 | 4,559 | 穴吹工務店 | 4,110 | 三井不動産 | 4,350 | ||||||||
| 5 | 3,778 | 住友不動産 | 3,924 | 4,481 | 穴吹工務店 | 4,270 | 野村不動産 | 3,896 | 藤和不動産 | 4,099 | ||||||||
| 6 | 3,411 | 藤和不動産 | 3,812 | 住友不動産 | 4,321 | 大和ハウス工業 | 3,877 | 大和ハウス工業 | 3,877 | リクルートコスモス | 3,529 | |||||||
| 7 | 3,229 | マリモ | 3,432 | 4,129 | 藤和不動産 | 3,715 | 藤和不動産 | 3,833 | ダイア建設 | 3,337 | ||||||||
| 8 | 2,952 | 野村不動産 | 3,123 | 4,039 | 三菱地所 | 3,025 | リクルートコスモス | 3,411 | 大和ハウス工業 | 3,300 | ||||||||
| 9 | 2,199 | コスモスイニシア | 2,777 | 3,051 | 東急不動産 | 2,935 | 東急不動産 | 3,362 | 野村不動産 | 3,064 | ||||||||
| 10 | 2,195 | オリックス・リアルエステート | 2,769 | 2,889 | リクルートコスモス | 2,797 | ゴールドクレスト | 2,713 | ゴールドクレスト | 2,751 | ||||||||
| (出所:不動産経済研究所) | ||||||||||||||||||
| 順位 | 2008年3月期連結 | 2007年3月期連結 | 2006年3月期連結 | 2005年3月期連結 | |||||||
| 事業主 | 事業主 | 事業主 | 事業主 | ||||||||
| 1 | 大和ハウス工業 | 35.30% | 大和ハウス工業 | 40.40% | 大和ハウス工業 | 39.1% | 大和ハウス工業 | 38.60% | |||
| 2 | 東京建物 | 27.10% | 三菱地所 | 35.60% | 三菱地所 | 34.6% | 三菱地所 | 29.50% | |||
| 3 | 三井不動産 | 26.70% | 三井不動産 | 28.70% | 三井不動産 | 28.7% | 三井不動産 | 23.50% | |||
| 4 | 野村不動産 | 26.10% | 野村不動産 | 25.50% | 大京 | 22.7% | リクルートコスモス | 15.90% | |||
| 5 | 大京 | 24.20% | 大京 | 20.30% | 東急不動産 | 16.4% | 住友不動産 | 15.00% | |||
| 6 | 東急不動産 | 19.00% | コスモスイニシア | 18.60% | 住友不動産 | 15.3% | 大京 | 12.50% | |||
| 7 | 日本綜合地所 | 16.40% | 住友不動産 | 14.90% | コスモスイニシア | 15.3% | 東急不動産 | 9.60% | |||
| 8 | 住友不動産 | 14.80% | 藤和不動産 | 13.20% | 野村不動産 | 8.8% | 藤和不動産 | 5.00% | |||
| 順位 | 2008年3月期連結 | 2007年3月期連結 | 2006年3月期連結 | 2005年3月期連結 | |||||||
| 事業主 | 事業主 | 事業主 | 事業主 | ||||||||
| 1 | 東急不動産 | 7.67% | 大京 | 7.91% | 大和ハウス工業 | 7.27% | 大和ハウス工業 | 6.07% | |||
| 2 | 野村不動産 | 6.98% | コスモスイニシア | 6.39% | 三菱地所 | 7.27% | 藤和不動産 | 5.47% | |||
| 3 | 大京 | 6.20% | 藤和不動産 | 6.28% | コスモスイニシア | 6.87% | 住友不動産 | 3.52% | |||
| 4 | 東京建物 | 5.23% | 野村不動産 | 6.22% | 東急不動産 | 6.45% | 東急不動産 | 3.48% | |||
| 5 | 三井不動産 | 4.70% | 大和ハウス工業 | 5.76% | 大京 | 6.29% | 三井不動産 | 3.24% | |||
| 6 | 日本綜合地所 | 4.63% | 三井不動産 | 4.53% | 野村不動産 | 6.22% | 三菱地所 | 3.03% | |||
| 7 | 住友不動産 | 4.44% | 三菱地所 | 4.51% | 藤和不動産 | 5.59% | リクルートコスモス | 3.00% | |||
| 8 | 大和ハウス工業 | 3.58% | 住友不動産 | 4.32% | 三井不動産 | 4.02% | 大京 | -4.41% | |||

